CONSUMO INDIVIDUAL
O valor das comunicações definido por si.
Público-alvo
Profissionais e Empresas com um utilizador e necessidades de controlo de custos.
Tarifários*
| Consumo | 10€ | 25€ | 50€ |
| Redes Móveis | 0,19€ | 0,15€ | |
Rede Fixa (Portugal e Espanha) | 0,03€ | ||
| Ofertas | 60 minutos (rede fixa Portugal e Espanha) | ||
| E-mail 150Mb/mês | |||
| Mensagens | Nacionais | Internacionais | Roaming |
| Escritas | | 0,213€ | 0,41€ |
| Multimédia | 0,297€ | 0,41€ | 0,297€ + 1,20€/30KB (Enviadas) 1,20€/30KB (Recebidas) |
| Videochamada | |
| Optimus | 0,307€ |
| Outras Redes | 0,615€ |
| Internacional | 0,718€ |
| Roaming e Internacional | Roaming | Internacional |
| União Europeia | ||
| Chamadas efectuadas | 0,46€ | 0,308€ |
| Chamadas recebidas | 0,22€ | - |
| Resto da Europa | 0,82€ | 0,308€ |
| América e África | 1,33€ | 0,461€ |
| Ásia e Oceânia | 1,845€ | 1,23€ |
| Internet no telemóvel | Diária | Mensal |
| Preço | 0,99€/dia | 7,7€/mês |
| Tráfego incluído | 10MB | 100MB |
| Tráfego extra | 0,05€/100KB | |
Consumo Individual
Com o Consumo Individual, pensado para utilizadores individuais, pode escolher o consumo indicado para o seu perfil, beneficiar das melhores tarifas e controlar os custos das suas comunicações.
Três níveis de consumo
Possibilidade de escolher o consumo mais adequado às suas necessidades, para todas as comunicações.
Controlo de custos
Consumo definido à partida e possibilidade de recarregamento no multibanco.
0,03€ para a rede fixa
Tarifa imbatível para as redes fixas de Portugal e Espanha.
Total controlo de custos:
* Valores sem IVA; Prazo de permanência de 24 meses; Facturação ao minuto.